Jua
Jua河海英文起名规则信息
Jua在美国的人气
最近几年每百万人中男生、女生叫Jua的人数
2021年:在每百万人中,男生叫Jua的人数为0人,女生叫Jua的人数为3人。
2019年:在每百万人中,男生叫Jua的人数为0人,女生叫Jua的人数为2人。
2018年:在每百万人中,男生叫Jua的人数为0人,女生叫Jua的人数为1人。
2017年:在每百万人中,男生叫Jua的人数为0人,女生叫Jua的人数为4人。
Jua在美国的年份排行数据
| Jua(男性) | Jua(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2021 |
#0
0
|
#16663
0.00030970
|
| 2019 |
#0
0
|
#21373
0.00022150
|
| 2018 |
#0
0
|
#23097
0.00019010
|
| 2017 |
#0
0
|
#13322
0.00043150
|
| 2016 |
#0
0
|
#17655
0.00026680
|
| 2011 |
#0
0
|
#16671
0.00026590
|
| 2007 |
#0
0
|
#13986
0.00029460
|
Jua相关的河海英文起名规则
| 河海英文起名规则 | 中文名音译 | 性别 | 来源 | 名字含义 |
|---|---|---|---|---|
| Septima | 赛普蒂玛 | 女生 | 拉丁语 | 第七 |
| Dana | 丹娜 | 女生 | 英语 | 上帝是我的裁判 |
| Janecek | 詹内切克 | 男生 | 波兰语 | 上帝仁慈 |
| Megha | 梅嘉 | 女生 | 印度语 | 云 |
| Cyrie | 希里 | 男生 | 波斯语 | 太阳,主 |
| Yedugiri | 耶杜盖里 | 女生 | 印度语 | 山丘 |
| Samyukta | 桑姆康泰 | 女生 | 印度语 | 女神达神 |
| Clyffton | 克里夫顿 | 男生 | 英语 | 悬崖之镇 |
| Demetrio | 德梅特里奥 | 男生 | 希腊语 | 来自地球 |
| Denzal | 登泽尔 | 男生 | 英语 | 堡垒 |
| Baxter | 巴克斯特 | 男生 | 英语 | 面包师 |
| Broon | 布朗 | 男生 | 德语 | 棕色 |
| Hemaprakash | 赫玛普拉卡什 | 男生 | 印度语 | 黄金 |
| Kaelyn | 凯琳 | 女生 | 英语 | CAELYN的变体 - 草地,瀑布池 |
| Chanak | 查纳卡 | 男生 | 梵语 | chanakya的父亲 |
| Sydelle | 希黛尔 | 女生 | 希伯来语 | 公主 |
| Bhushan | 布沙恩 | 男生 | 印度语 | 装饰品 |
| Bishakha | 毕莎卡 | 女生 | 印度语 | 星星 |
| Keir | 基尔 | 男生 | 凯尔特语 | 深肤色 |
| Romero | 罗梅罗 | 男生 | 拉丁语 | 朝圣者去罗马 |
